
カムバック賞
セントラルリーグ
| 1974 | 石岡 康三 | ヤクルト |
| 1975 | 安仁屋宗八 | 阪神 |
| 1976 | 船田 和英 | ヤクルト |
| 1977 | 浅野 啓司 | 巨人 |
| 1978 | 野村 収 | 大洋 |
| 1979 | 三村 敏之 | 広島 |
| 1980 | 谷沢 健一 | 中日 |
| 1981 | 藤田 平 | 阪神 |
| 1982 | 該当者なし | |
| 1983 | 該当者なし | |
| 1984 | 鈴木 孝政 | 中日 |
| 1985 | 該当者なし | |
| 1986 | 津田 恒実 | 広島 |
| 1987 | 杉浦 享 新浦 壽夫 |
ヤクルト 大洋 |
| 1988 | 有田 修三 | 巨人 |
| 1989 | 西本 聖 中尾 孝義 |
中日 巨人 |
| 1990 | 吉村 禎章 遠藤 一彦 |
巨人 大洋 |
| 1991 | 該当者なし | |
| 1992 | 伊東 昭光 | ヤクルト |
| 1993 | 川崎憲次郎 | ヤクルト |
| 1994 | 彦野 利勝 | 中日 |
| 1995 | 該当者なし | |
| 1996 | 加藤 伸一 | 広島 |
| 1997 | 伊藤 智仁 | ヤクルト |
| 1998 | 斎藤 隆 | 横浜 |
| 1999 | 遠山 奬志 | 阪神 |
| 2000 | 種田 仁 | 中日 |
| 2001 | 成本 年秀 | 阪神 |
| 2002 | 前田 智徳 | 広島 |
| 2003 | 鈴木 健 平井 正史 |
ヤクルト 中日 |
| 2004 | 小久保裕紀 | 巨人 |
| 2005 | 該当者なし | |
| 2006 | 該当者なし | |
パシフィックリーグ
| 1980 | 門田 博光 | 南海 |
| 1985 | 村田 兆治 | ロッテ |
| 1991 | 小野 和義 白井 一幸 |
近鉄 日本ハム |
| 1998 | 西村 龍次 | ダイエー |
| 2001 | 盛田 幸妃 | 近鉄 |
| トップページ | 各種記録 |